Gerenciamento de Riscos: mudanças entre as edições
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
dos riscos, sendo relevante a indicação do setor que, de fato, tenha | dos riscos, sendo relevante a indicação do setor que, de fato, tenha | ||
atribuição para tratar de forma eficiente os eventos mapeados. | atribuição para tratar de forma eficiente os eventos mapeados. | ||
| Linha 92: | Linha 85: | ||
<span style="color: red;">'''Observe:'''</span> Diferença entre Mapa de Riscos e Matriz de Riscos: '''Mapa de Riscos''' : Ferramenta de identificação e gestão preventiva de riscos que podem impactar a contratação. Deve ser atualizado ao longo do processo. '''Matriz de Riscos''' : Documento contratual que define a alocação de responsabilidades entre as partes para possíveis eventos futuros que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021 . | |||
<span style="color:#008080;">🔎O Gerenciamento de Riscos ⚠️ permite a identificação de potenciais problemas e incertezas na contratação, tornando-se um elemento essencial para a condução eficiente do processo licitatório no IFTO. | |||
<span style="color: red;">'''* [https://drive.google.com/file/d/1h2kd_yLOqBYtWN-JSMVyVJuQmy7bz6gL/view?usp=sharing Informações Matriz de Riscos IFTO] | |||
'''Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA''' [https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/orientacoes-e-procedimentos/37-orientacoes-sobre-o-relatorio-de-gestao-de-riscos-do-plano-de-contratacoes-anual-2013-pca-1] | |||
<span style="color:#008080;">'''Com base nessa análise, a próxima etapa é a Pesquisa de Preços 💰, que assegura que os valores praticados estejam condizentes com o mercado e alinhados às diretrizes da Administração Pública. Para entender como essa pesquisa é realizada e sua importância nas contratações, acesse a seção[https://wiki.ifto.edu.br/index.php/Pesquisa_de_Pre%C3%A7os#Pesquisa_de_Pre%C3%A7os_e_Planilha_com_os_Pre%C3%A7os_Pesquisados%F0%9F%92%B0%F0%9F%93%88] e confira como essa etapa impacta diretamente na seleção da proposta mais vantajosa.''' 📊✅</span> | <span style="color:#008080;">'''Com base nessa análise, a próxima etapa é a Pesquisa de Preços 💰, que assegura que os valores praticados estejam condizentes com o mercado e alinhados às diretrizes da Administração Pública. Para entender como essa pesquisa é realizada e sua importância nas contratações, acesse a seção[https://wiki.ifto.edu.br/index.php/Pesquisa_de_Pre%C3%A7os#Pesquisa_de_Pre%C3%A7os_e_Planilha_com_os_Pre%C3%A7os_Pesquisados%F0%9F%92%B0%F0%9F%93%88] e confira como essa etapa impacta diretamente na seleção da proposta mais vantajosa.''' 📊✅</span> | ||
Edição atual tal como às 10h15min de 1 de setembro de 2025
Gerenciamento de Riscos
Risco é um evento futuro, identificado e passível de atribuir uma probabilidade de ocorrência e um impacto (caso aconteça). A Gestão de Riscos na Contratação é um processo fundamental para identificar, avaliar e mitigar possíveis eventos que possam impactar negativamente as licitações e contratos públicos. O objetivo é garantir a segurança jurídica, a eficiência e o sucesso das contratações.
A gestão de riscos, por sua vez, consiste em um processo composto por cinco etapas:
a) identificação;
b) avaliação;
c) tratamento;
d) implementação; e
e) monitoramento.
O gerenciamento de riscos, então, trata-se de importante etapa do Planejamento da Contratação em que cabe à equipe responsável pela sua realização:
✦ Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade da contratação ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades do órgão;
✦ Avaliar os riscos que foram identificados e mensurar a probabilidade de sua ocorrência e o seu possível impacto;
✦ Conferir tratamento aos riscos por meio da definição de ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos e consequência (“ações preventivas”), ou então, para os riscos que persistirem, definir as “ações de contingência” para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem;
✦ Definir os responsáveis pelas ações de tratamento e monitoramento dos riscos, sendo relevante a indicação do setor que, de fato, tenha atribuição para tratar de forma eficiente os eventos mapeados.
| Etapa/Aspecto | Descrição | Detalhes/Observações |
|---|---|---|
| Início | Identificar a necessidade da contratação | Acessar o Módulo de Gestão de Riscos Digital |
| Identificar possíveis riscos | Evitar riscos genéricos ou protocolares | Garantir alinhamento com as especificidades da contratação |
| Elaborar o Mapa de Riscos | Documento dinâmico | Deve ser atualizado ao longo da contratação |
| Atualizar e juntar o Mapa de Riscos em momentos-chave | Após elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Após elaboração do Termo de Referência; Após a Seleção do Fornecedor; Após eventos relevantes |
| Diferenciar Mapa de Riscos e Matriz de Riscos | Mapa de Riscos = identificação e gestão preventiva | Matriz de Riscos = alocação de responsabilidades no contrato |
| Gerenciar a Matriz de Riscos no contrato | Monitoramento contínuo para prevenir ou corrigir impactos | A gestão envolve monitoramento contínuo, conforme previsto no art. 22, §3º, da Lei 14.133/2021. |
| Verificar se o gerenciamento de riscos pode ser dispensado | Sim? Juntar justificativa aos autos (Art. 72, I, Lei 14.133/2021) | Não? Manter o processo de gerenciamento e análise contínua |
| Monitoramento contínuo dos riscos durante a execução do contrato | Revisar periodicamente o Mapa de Riscos | Art. 169 da Lei 14.133/2021 |
*Para ver o esquema visual completo da Gestão de Riscos na Contratação, clique aqui: [1]
Observe: Diferença entre Mapa de Riscos e Matriz de Riscos: Mapa de Riscos : Ferramenta de identificação e gestão preventiva de riscos que podem impactar a contratação. Deve ser atualizado ao longo do processo. Matriz de Riscos : Documento contratual que define a alocação de responsabilidades entre as partes para possíveis eventos futuros que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021 .
🔎O Gerenciamento de Riscos ⚠️ permite a identificação de potenciais problemas e incertezas na contratação, tornando-se um elemento essencial para a condução eficiente do processo licitatório no IFTO.
* Informações Matriz de Riscos IFTO
Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA [2]
Com base nessa análise, a próxima etapa é a Pesquisa de Preços 💰, que assegura que os valores praticados estejam condizentes com o mercado e alinhados às diretrizes da Administração Pública. Para entender como essa pesquisa é realizada e sua importância nas contratações, acesse a seção[3] e confira como essa etapa impacta diretamente na seleção da proposta mais vantajosa. 📊✅