Usuário:3063186: mudanças entre as edições
Linha 39: | Linha 39: | ||
{{referencias}} | {{referencias}} | ||
<tabs> | |||
<tab name="Orientações para o IFTO"> | |||
==Área requisitante== | |||
As Áreas Requisitantes são baseadas nas Unidades principais da UFSC (na mesma lógica dos ordenadores de despesa). | |||
Ou seja, setores como FIT/CCA irão inserir suas demandas como CCA e EEL/CTC como CTC, por exemplo. | |||
Sendo necessária alguma identificação extra, esta poderá ser inserida no campo de “Descrição Sucinta”. | |||
==DFD Digital== | |||
{{alertapequeno|ATENÇÃO: o DFD Digital NÃO É o mesmo documento que o DFD elaborado pela Unidade e inserido no processo de compras.}} | |||
No novo PGC é necessário elaborar um Documento de Formalização da Demanda (DFD), no momento da inserção das demandas no sistema, com algumas informações básicas, como: | |||
*Informações Gerais (Área Requisitante, Data prevista para a conclusão do processo e Descrição Sucinta do objeto); | |||
*Justificativa da necessidade (razões e fundamentos pelos quais a demanda deve ser atendida); | |||
*Materiais / Serviços (relação dos grupos de materiais a serem adquiridos para atendimento a esta demanda); | |||
*Responsáveis (servidores na Unidade responsáveis pela inserção da demanda); | |||
*Acompanhamento (servidores na Unidade responsáveis pela acompanhamento da demanda) | |||
==Informação do grupo de materiais== | |||
Não é mais necessária a inclusão de item a item das demandas (ainda que também seja possível). Agora, é possível incluir o valor estimado por grupo de materiais. | |||
Assim, no campo '''Descrição sucinta do objeto''', informe o número do grupo dos materiais, conforme o Catálogo de Materiais e o [https://dcom-proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras]. | |||
{{alertapequeno|Inclua apenas um grupo de materiais por DFD Digital.}} | |||
DFDs Digitais que não obedecerem este formato serão devolvidos para ajuste. | |||
{{info|Exemplo: As demandas de material de refrigeração, no campo '''Descrição sucinta do objeto''', devem iniciar OBRIGATORIAMENTE com "099.10 Materiais de refrigeração", podendo ser complementado com "para o setor X", "para atender as demandas de X do setor X" ou outras descrições.}} | |||
==Cadastro após o prazo== | |||
Para cadastramento ou revisão das demandas fora dos prazos determinados pela legislação, deverá ser efetuado o procedimento conforme as instruções do Manual do Sistema PGC e, no próprio sistema PGC, será solicitada a '''justificativa''' em campo próprio. | |||
Após o cadastramento e encaminhamento à Unidade de Compras (UC), a demanda será avaliada e aprovada ou não pela Autoridade Competente. | |||
</tab> | |||
<tab name="Prazos"> | |||
As Unidades deverão enviar as informações relativas ao PGC até o dia {{alertapequeno|1º de abril do ano de elaboração do Plano}}. | |||
{{infopequena|Ou seja, para as aquisições em 2025, o prazo se encerra em 01/04/2024.}} | |||
Há também dois períodos de revisão (inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens) durante o ano: entre 15 de setembro e 15 de novembro, e na quinzena posterior à publicação da LOA.<ref name=":0" group="Legislação" /> | |||
{{alerta|A inclusão das demandas fora destes prazo, apesar de eventualmente possível, {{destaque|erro|não tem garantia de aprovação ou inclusão na proposta orçamentária}} do Governo Federal. | |||
É preciso obedecer os prazos para que haja garantia de que a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) considere as informações contidas no Plano para elaboração da proposta orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional.}} | |||
</tab> | |||
<tab name="Acesso ao sistema PGC"> | |||
{{info|Para a inserção das informações no PGC da UFSC, é necessária a {{alertapequeno|ativação do perfil '''PAC-REQUI'''}} do SIASG para o servidor responsável da Unidade requisitante, [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ conforme instruções do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD) para atualização do perfil].}} | |||
[[Arquivo:PGC.png|centro|thumb|Clique aqui para acessar o sistema PGC|link=https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp|alt=]] | |||
[[Arquivo:PGC2023.png|centro|miniaturadaimagem|800x800px|O acesso ao PGC a partir do exercício de 2023 é feito por meio da Área de Trabalho do Compras.gov.br|link=https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp|alt=]] | |||
{{info|Ao acessar o sistema, deverá ser selecionado o Plano Anual do ano em que se pretende executar a compra, ou seja, o ano de execução. | |||
Por exemplo, se se pretende realizar a aquisição no ano de 2025, deverá ser selecionada a opção do '''Plano Anual 2025''', o qual será elaborado durante o ano de 2024.}} | |||
</tab> | |||
<tab name="Material de apoio"> | |||
O sistema PGC foi elaborado e {{alertapequeno|é mantido pelo Ministério da Economia}}. | |||
A seguir, algumas das informações disponibilizadas: | |||
* [https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes Página do Ministério da Economia sobre o PGC com orientações e informações relacionadas] | |||
* [https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/orientacoes-para-acesso-ao-sistema-pgc Orientações do Ministério da Economia para acesso ao Sistema PGC] | |||
* [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manuais-pgc/PassoapassoPGC.pdf Passo-a-passo com orientações aos usuários do PGC] | |||
* [https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/DFDnaprtica2.pdf DFD na prática] | |||
* [https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/orientacoes-e-procedimentos/35-orientacao-sobre-procedimento-simplificado-para-estimar-o-valor-preliminar-da-contratacao-para-plano-de-contratacoes-anual Orientações sobre estimativa do valor] | |||
{{video|[https://youtu.be/459El_qXsNo Webinar sobre novas funcionalidades do Sistema PGC (jan/2022)] | |||
[https://youtu.be/7LXfGhTlXQM Saiba como elaborar o DFD: Webinar DFD na Prática (mar/2022)]}} | |||
{{alerta|Em caso de dúvidas ou problemas com a utilização do sistema PGC, entre em contato com a [https://portaldeservicos.economia.gov.br/ Central de atendimento] ou pelo telefone 0800-978-9001.}} | |||
</tab> | |||
<tab name="Informações gerais"> | |||
Conforme o Decreto nº 10.947/2022<ref name=":0" group="Legislação">[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm Decreto nº 10.947/2022]</ref>, o '''Plano de Contratações Anual (PCA)''' é um {{infopequena|documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração}}. | |||
O PCA tem como objetivos: | |||
#Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais; | |||
#Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes; | |||
#Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias; | |||
#Evitar o fracionamento de despesas; e | |||
#Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade. | |||
Já o '''Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)''' constitui a {{infopequena|ferramenta informatizada integrante Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para elaboração e acompanhamento do plano de contratações anual}}.<ref name=":0" group="Legislação" /> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
=Legislação= | |||
<div style="font-size:80%"> | |||
<references group="Legislação" /> | |||
</div> | |||
{{topo}} |
Edição das 11h50min de 25 de outubro de 2024
Predefinição:Topo Predefinição:Aviso
Introdução
A Constituição de 1988 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 , em seu art. 37, estabelece os Princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, ou o também conhecido "LIMPE". Em seu inciso XXI, determina a obrigatoriedade do procedimento licitatório, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, aplicáveis em casos específicos de inviabilidade de competição.
Atualmente, as normas sobre licitações e contratos públicos estão reguladas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que substitui a Lei nº 8.666/1993. A nova lei visa modernizar e integrar o processo licitatório, promovendo:
- Observância ao princípio da isonomia;
- Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
- Promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Dentre as modalidades de licitação previstas, destacam-se: concorrência, pregão, leilão, concurso e diálogo competitivo, sendo o pregão a modalidade preferencial para aquisição de bens e serviços comuns, com preferência pela forma eletrônica (conforme Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005).
A Lei nº 14.133/2021 estabelece que a habilitação dos licitantes antecede a fase de julgamento de propostas, exceto no pregão, em que o julgamento ocorre antes da habilitação, trazendo mais agilidade ao processo. Esse procedimento é adotado no IFTO para a aquisição de bens e serviços comuns.
A distinção da modalidade licitatória deve considerar a complexidade e especificidade dos bens e serviços a serem adquiridos. Bens e serviços comuns são aqueles facilmente comparáveis e oferecidos amplamente no mercado, selecionados pelo critério de menor preço. Já aquisições de alta especificidade técnica demandam modalidades como a concorrência, adequadas ao critério de valor e à complexidade do objeto.
Hipóteses de aquisição
A seguir, conheça as modalidades de aquisição previstas pela nova legislação e as mais utilizadas no IFTO por intermédio da PROAD/GCL.
Como comprar materiais?
Para compreender melhor as modalidades aplicáveis a cada tipo de aquisição, confira o fluxo simplificado abaixo:
É importante ressaltar que o fluxograma acima busca apenas simplificar o entendimento de cada modalidade. Mais detalhes sobre cada uma delas e suas aplicabilidades estão disponíveis abaixo.
<tabs>
<tab name="Orientações para o IFTO">
Área requisitante
As Áreas Requisitantes são baseadas nas Unidades principais da UFSC (na mesma lógica dos ordenadores de despesa).
Ou seja, setores como FIT/CCA irão inserir suas demandas como CCA e EEL/CTC como CTC, por exemplo.
Sendo necessária alguma identificação extra, esta poderá ser inserida no campo de “Descrição Sucinta”.
DFD Digital
No novo PGC é necessário elaborar um Documento de Formalização da Demanda (DFD), no momento da inserção das demandas no sistema, com algumas informações básicas, como:
- Informações Gerais (Área Requisitante, Data prevista para a conclusão do processo e Descrição Sucinta do objeto);
- Justificativa da necessidade (razões e fundamentos pelos quais a demanda deve ser atendida);
- Materiais / Serviços (relação dos grupos de materiais a serem adquiridos para atendimento a esta demanda);
- Responsáveis (servidores na Unidade responsáveis pela inserção da demanda);
- Acompanhamento (servidores na Unidade responsáveis pela acompanhamento da demanda)
Informação do grupo de materiais
Não é mais necessária a inclusão de item a item das demandas (ainda que também seja possível). Agora, é possível incluir o valor estimado por grupo de materiais.
Assim, no campo Descrição sucinta do objeto, informe o número do grupo dos materiais, conforme o Catálogo de Materiais e o Calendário de Compras.
DFDs Digitais que não obedecerem este formato serão devolvidos para ajuste.
Cadastro após o prazo
Para cadastramento ou revisão das demandas fora dos prazos determinados pela legislação, deverá ser efetuado o procedimento conforme as instruções do Manual do Sistema PGC e, no próprio sistema PGC, será solicitada a justificativa em campo próprio.
Após o cadastramento e encaminhamento à Unidade de Compras (UC), a demanda será avaliada e aprovada ou não pela Autoridade Competente. </tab>
<tab name="Prazos"> As Unidades deverão enviar as informações relativas ao PGC até o dia Predefinição:Alertapequeno.
Há também dois períodos de revisão (inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens) durante o ano: entre 15 de setembro e 15 de novembro, e na quinzena posterior à publicação da LOA.<ref name=":0" group="Legislação" />
Predefinição:Alerta </tab>
<tab name="Acesso ao sistema PGC"> Predefinição:Info
Predefinição:Info </tab>
<tab name="Material de apoio"> O sistema PGC foi elaborado e Predefinição:Alertapequeno.
A seguir, algumas das informações disponibilizadas:
- Página do Ministério da Economia sobre o PGC com orientações e informações relacionadas
- Orientações do Ministério da Economia para acesso ao Sistema PGC
- Passo-a-passo com orientações aos usuários do PGC
- DFD na prática
- Orientações sobre estimativa do valor
Predefinição:Alerta </tab>
<tab name="Informações gerais"> Conforme o Decreto nº 10.947/2022<ref name=":0" group="Legislação">Decreto nº 10.947/2022</ref>, o Plano de Contratações Anual (PCA) é um Predefinição:Infopequena.
O PCA tem como objetivos:
- Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;
- Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- Evitar o fracionamento de despesas; e
- Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.
Já o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) constitui a Predefinição:Infopequena.<ref name=":0" group="Legislação" /> </tab>
</tabs>
Legislação
<references group="Legislação" />